# CSV 錯誤對照表預覽

| 症狀 | 可能原因 | 先做什麼 |
| --- | --- | --- |
| SKU 重複 | 前後空白、全形空白、大小寫不一致 | 排序查重，再清空白與不可見字元 |
| 價格格式錯誤 | 含 NT$、元、逗號、文字備註 | 價格欄只留數字，促銷文字移到備註 |
| 圖片網址無效 | 雲端預覽頁、權限不足、非直接圖片 | 用無痕視窗確認一般訪客能看到圖片 |
| 欄位錯位 | 描述含換行、半形逗號或未成對引號 | 先用短描述 5 筆小檔測試 |
| 匯入後前台資料亂掉 | 用錯範本或手打表頭 | 回到平台官方範本重新填欄位 |
